Fiilo dabacsan oo hal xudunta ah oo aan lahayn dahaadh ujeeddooyin guud
Fiilo dabacsan oo hal xudunta ah oo aan lahayn dahaadh ujeeddooyin guud
Fiilada Dhismaha ee Dabacsan ee 60227 IEC 02 RV 450/750V waxay ku habboon tahay in loo isticmaalo rakibaadda korontada, fiilooyinka go'an ama isku xirka dabacsan ee qalabka korontada sida nalalka, qalabka elektaroonigga ah, qalabka iyo qalabka isgaarsiinta oo leh danab la qiimeeyay 450/750V ama ka yar.
Danabka La Qiimeeyay (Uo/U):450/750V
Heerkulka hagaha:Heerkulka ugu badan ee hagaha isticmaalka caadiga ah: 70ºC
Heerkulka rakibidda:Heerkulka jawiga ee la rakibayo waa inaanu ka hoosayn 0ºC
Gacanka ugu yar ee laabashada:
Gacanka foorarsiga ee fiilada: (D-D dhexroorka fiilada)
D≤25mm---------≥4D
D>25mm----------≥6D
Kondurka:Tirada qalabka korontada qaada: 1
Kontaroolayaashu waa inay u hoggaansamaan shuruudaha ku xusan IEC 60228 ee fasalka 5aad.
Dahaarka:Nooca PVC (Polyvinyl Chloride) PVC/C sida waafaqsan IEC
Midabka:Jaalle/cagaar, casaan, jaalle, buluug, caddaan, madow, cagaar, bunni, oranji, guduud, cawl iwm.
Heerka 60227 IEC 02
| Qayb isdhaaf ah | Kondurka | Dhumucda dahaarka | Dhexroorka guud | Iska caabin dahaarka ugu yar 70°C | Miisaanka qiyaastii |
| Nuqullada/dhexroor kasta | |||||
| (mm²) | (Lambarka/mm) | (mm) | ugu badnaan (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
| 1 × 0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
| 1 × 0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
| 1 × 1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
| 1 × 1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
| 1 × 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
| 1 × 4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
| 1 × 6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
| 1 × 10 | 84/0.4 | 1 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
| 1 × 16 | 126/0.4 | 1 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
| 1 × 25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
| 1 × 35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
| 1 × 50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
| 1 × 70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
| 1×95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
| 1 × 120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
| 1 × 150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508 |
| 1 × 185 | 925/0.5 | 2 | 26 | 0.0029 | 1844 |
| 1 × 240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |

